Продукция
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТП)
КТП представляет собой здание полной заводской готовности и предназначено для:
- приёма, преобразования и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ;
- контроля параметров питающей сети на вводе 0,4 кВ;
- формирования управляющих сигналов на коммутационные и защитные аппараты;
- переключения силовой цепи по управляющим сигналам;
- автоматического переключения и перевода нагрузки на резервный ввод при отказе сети;
- ручного управления переключением нагрузки;
- отображения параметров сети на приборной панели КТПБ;
- защиты отходящих линий от перегрузки и токов короткого замыкания;
- ручного отключения потребителей от внешней сети при проведении ремонтных и профилактических работ;
- измерений электрических параметров сети для технического учета электроэнергии.
Подробности
Основные характеристики
№ п/п | Наименование характеристик | Значение | ||
1 | Мощность силового трансформатора, кВА | 250-2500 | ||
2 | Тип силового трансформатора | ТМГ,ТСЗ | ||
3 | Схема и группа соединений обмоток силового тр-ра | D/Yн-11, Y/Zн-11 | ||
4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6(10) | ||
5 | Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2(12) | ||
6 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4-0,69 | ||
7 | Частота переменного тока, Гц | 50 | ||
8 | Ток термической стойкости на стороне ВН (в течении 1 с) | 20 | ||
9 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 50 | ||
10 | Ток термической стойкости на стороне ВН (в течении 1 с), для КТП мощностью | 250-400 кВА | 10 | |
630-1000 кВА | 20 | |||
1600 кВА | 40 | |||
2500 кВА | 40, 60 | |||
11 | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА для КТП мощностью | 250-400 кВА | 25 | |
630-1000 кВА | 50 | |||
1600 кВА | 100 | |||
2500 кВА | 100, 50 | |||
12 | Количество силовых трансформаторов | Один(два) | ||
13 | Охлаждение силового трансформатора | Естественное, принудительное | ||
14 | Вывод со стороны НН | Кабельный, воздушный | ||
15 | Ввод со стороны ВН | Кабельный, воздушный | ||
16 | Наличие АВР | РУНН, НКУ | ||
17 | Учет эл. энергии | На вводах и отходящих фидерах РУНН | ||
18 | Система СН | |||
18.1 | Освещение | Рабочее, аварийное, ремонтное, наружное | ||
18.2 | Отопление и вентиляция | принудительная автоматическая. | ||
19 | Система пожарной сигнализации | Автоматическая | ||
20 | Система охранной сигнализации | Автоматическая | ||
21 | Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 | 3b | ||
22 | Материал шин | Алюминий, Медь | ||
23 | Способ установки автоматических выключателей | Выдвижные, втычные | ||
24 | Способ управления автоматическими выключателями | Местное, дистанционное, автоматическое | ||
25 | Тип системы заземления | ВН | IT | |
НН | TN-C, TN-S, IT | |||
Предназначена для эксплуатации в следующих условиях
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ |
Минимальная температура окружающей среды, °С | -60 |
Максимальная температура окружающей среды, °С | +40 |
Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |
Ветровая нагрузка, кПа; | до 060 |
Дождь, иней, снег, роса, кН/м2 | до 2,5. |